管理機に取付けて使用する除草機の紹介です。
けん引式で作業スピードが2~4kmの速さで除草が可能です。
作物と作物の間の列「条間の除草」と同時に「株元、株際の除草」が出来る事が大きな特徴です。
対応作物は、大豆、キャベツ、ブロッコリー、大根、白菜、ゴボウ、麦、大麦若葉。ほうれん草、ニラなど
対応する条間が24~75cmと幅広く対応しています。
取付けに関しては、管理機メーカー純正ヒッチ「ユニバーサル ヒッチ」が必要です。
品名 | 型式(都府県) | 型式(北海道) |
管理機用 除草機B 1条(A) | PA022-A | HA022-A |
管理機用 除草機B 1条(B) | PA022-B | HA022-B |
管理機用 除草機B 2条(C) | PA022-C | HA022-C |
管理機用 除草機B 2条+条間1条(D) | PA022-D | HA022-D |
管理機用 除草機B 2条+条間3条(E) | PA022-E | HA022-E |
管理機用 除草機B2条(F) | PA022-F | HA022-F |
管理機用 除草機B4条(H) | PA022-H | HA022-H |
管理機用 中耕機B (爪タイプ)3条 | PA022-J | - |
管理機用 除草機用Bは作物や圃場に応じて部品を組み替えたり、新たな組み合わせ気軽に試せる魅力があります。
以下では、主要な部品の構成について紹介しています。
品名 | 型式(都府県) | 型式(北海道) |
Bレーキ (Y金具付き) | P025-1BYA | H025-1BYA |
Cレーキ (Y金具付き) | P025-1CYA | H025-1CYA |
Hレーキ | P025-1H | H025-1H |
Vレーキ | P025-1V | P025-1V |
Sレーキ | P025-1S | H025-1S |
ONレーキ ※読み:おーえぬ れーき |
P025-1ON | H025-1ON |
レーキの関連情報:
品名 | 型式(都府県) | 型式(北海道) |
クロスブラケットA | PU-KA-1 | HU-KA-1 |
クロスブラケットB | PU-KB-1 | HU-KB-1 |
クロスブラケットC | PU-KC-1 | HU-KC-1 |
新レーキ取付バー(300mm) | PU-W-1 | HU-W-1 |
立ビーム | PU-F-2 | HU-F-2 |
L型ヒッチ | PHLT-4 | HHLT-4 |
30角フレーム×0.8M | PT-F30X800 | HT-F30X800 |
30角フレーム×1.4M | PT-F30X1400 | HT-F30X1400 |
金具付車輪(M) | PT-MG-1 | HT-MG-1 |
管理機用ヤナギ刃 | PKJ-YB-1 | - |
管理機用プラ車輪セット | PKJ-E-1 | - |
© Q-HOEco.,Ltd. All Rights Reserved.
Powered by ferret One